| Merknaam: | Smallboss |
| Modelnummer: | PE04 |
| MOQ: | 5 kubieke meter |
| Prijs: | discuss personally |
| Verpakking: | Geweven zak |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Kunststof filtermedia voor afvalwater
Tongxiang SmallBoss Special Plastic Products Co., Ltd. is een uitgebreide hightech onderneming opgericht in 1992, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van milieuvriendelijke producten en MBBR biologische filtermedia. Small Boss heeft sinds 2004 samengewerkt met het Singapore Biological Filter Media Research Institute, de Shanghai University en de Wuhan University om onderzoek en ontwikkeling van waterbehandelingsvuller uit te voeren. Na jaren van inspanningen heeft Small Boss met succes een aantal nieuwe biologische filtermedia ontwikkeld en 75 nationale patenten verkregen voor de producten, waaronder 12 patenten voor MBBR biologische filtermedia
Voordeel van Small Boss MBBR Filter Media
Toepassing van Small Boss MBBR Filter Media
De kern van de MBBR-technologie zijn de biofilmdragers. Ze zijn ontworpen om een groot beschermd oppervlak te bieden voor de biofilm en optimale omstandigheden voor de bacteriëncultuur wanneer de dragers in water worden gesuspendeerd.
Small Boss heeft verschillende soorten dragers ontwikkeld met verschillende vormen, maten en oppervlakte. Dit geeft ons de flexibiliteit om de best geschikte drager te gebruiken, afhankelijk van de afvalwaterkenmerken, voorbehandeling, lozingsnormen en beschikbare volumes. Momenteel hebben we tien verschillende soorten dragers
Belangrijkste kenmerk:
Speciale formule en productietechnologie, die de vorming van biologische film versnelt;
Groter effectief oppervlak, waardoor meer micro-organismen worden verkregen;
Door bio-film ontledingstechnologie, waardoor het slibterugvoerproces wordt bespaard;
Hoog rendement bij denitrificatie en defosforisatie, waardoor de waterkwaliteit wordt verbeterd;
Lager energieverbruik, ruimtebesparing en verkorting van het technologieproces.
| Model | Afmeting (mm) | Specifiek oppervlak (m2/m3) | Biofilmvorming Duur (dagen) |
Nitrificatie-efficiëntie | Voorkeurstemperatuur (ºC) | Levensduur (jaren) | Aantal eenheden per m3 |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >660.000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >1.038.000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >100.000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >3.340.000 |
| PE05 | Φ25×12 | >500 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >135.000 |
| PE06 | Φ25×12 | >500 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >97000 |
| PE07 | Φ35×18 | >350 | 5-15 | 300-800 | <65 | ≥10 | >33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥10 | >2.000.000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥10 | >230.000 |
| PE10 | Φ25×8 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥10 | >140.000 |
![]()