Merknaam: | Small Boss |
Modelnummer: | Pe03 |
MOQ: | 5cbm |
Prijs: | discuss personally |
Verpakking: | Geweven zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Kleine baas MBBR Media technische gegevens:
Productnummer: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Dia*hoogte ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
Materiaal | Vrouwelijk HDPE | Vrouwelijk HDPE | Vrouwelijk HDPE | Vrouwelijk HDPE | Vrouwelijk HDPE |
Gewicht per m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
Aantal per m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
oppervlakte m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
Kleur | Natuurwit |
Kleine baas MBBR Media Application:
1. Drukkerij
2Producenten van zuivelproducten
3Grote SAF-eenheden
4. Nieuwe woningbouw
5. Gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties
6Industrieel afvalwaterzuiveringsinstallaties
Merknaam: | Small Boss |
Modelnummer: | Pe03 |
MOQ: | 5cbm |
Prijs: | discuss personally |
Verpakking: | Geweven zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Kleine baas MBBR Media technische gegevens:
Productnummer: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Dia*hoogte ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
Materiaal | Vrouwelijk HDPE | Vrouwelijk HDPE | Vrouwelijk HDPE | Vrouwelijk HDPE | Vrouwelijk HDPE |
Gewicht per m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
Aantal per m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
oppervlakte m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
Kleur | Natuurwit |
Kleine baas MBBR Media Application:
1. Drukkerij
2Producenten van zuivelproducten
3Grote SAF-eenheden
4. Nieuwe woningbouw
5. Gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties
6Industrieel afvalwaterzuiveringsinstallaties