Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Smallboss |
Certificering: | SGS, FDA, ISO9001 |
Modelnummer: | PE04 |
Min. bestelaantal: | 5 kubieke meter |
---|---|
Prijs: | discuss personally |
Verpakking Details: | Geweven Zak |
Levertijd: | als uw qty vereiste |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 80,000m ³ per jaar |
Grootte: | 16*10mm | Materiaal: | HDPE |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 0.96-0.98g/cm3 | Haven: | Shanghai of Ningbo |
Kleur: | Wit | Levensduur: | >15 |
Hoog licht: | de media van de afvalwaterfilter,filter biomedia |
16mm X 10mm Hydrofiele Drijvende Filtermedia Maagdelijke HDPE Materiële MBBR
Is Speciaal Plastic de Productenco. van Tongxiangsmallboss, Ltd een uitvoerige hi-tech onderneming opgezet in 1992 het specialiseren zich in het onderzoek en de ontwikkeling, productie en verkoop van milieuvriendelijke producten en biologische de filtermedia van MBBR. Kleine Bosscompany heeft met de Filtermedia van Singapore Biologisch Onderzoekinstituut, de Universiteit van Shanghai en Wuhan-Universiteit samengewerkt om onderzoek en ontwikkeling van de vuller van de waterbehandeling sinds 2004 uit te voeren. Na jaren inspanningen, heeft de Kleine Werkgever met succes een aantal nieuwe Biologische Filtermedia ontwikkeld en 75 nationale octrooien voor de producten met inbegrip van 12 octrooien voor biologische de filtermedia van MBBR verkregen
Model | Grootte (mm) | Specifieke Oppervlakte (m2/m3) | De Duur van de bio-filmvorming (dagen) |
Nitrificeringsefficiency | Preferentiële Temperatuur (ºC) | Het de dienstenleven (jaren) | Het aantal van verenigt zich per m3 |
PE01 | Φ12×9 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65> | ≥10 | >660.000 |
PE02 | Φ11×7 | >900 | 5-15 | 400-1200 | <65> | ≥10 | >1,038, 000 |
PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5-15 | 400-1200 | <65> | ≥10 | >100.000 |
PE04 | Φ16×10 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65> | ≥10 | >3340,000 |
PE05 | Φ25×12 | >500 | 5-15 | 400-1200 | <65> | ≥10 | >135.000 |
PE06 | Φ25×12 | >500 | 5-15 | 400-1200 | <65> | ≥10 | >97000 |
PE07 | Φ35×18 | >350 | 5-15 | 300-800 | <65> | ≥10 | >33000 |
PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | <65> | ≥10 | >2000000 |
PE09 | Φ15×15 | >900 | 5-15 | 500-1400 | <65> | ≥10 | >230.000 |
PE10 | Φ25×8 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | <65> | ≥10 | >140.000 |
Klein Chef- MBBR-Filtermedia Voordeel
Kleine Chef- MBBR-Filtermedia Toepassing
Contactpersoon: Lily Fan
Tel.: 15968397605
PE Aquariumsk1 Micro- Filtermedia die de Reactor biopipe drijvende media bewegen van Bedbiofilm
Energie - besparing het Drijven Filtermedia Eenvoudig Verrichtingsonderhoud
De Filtermedia K1 van schokbestendige PE07 Drijvende Micro- Media 35mm X 18mm
Plastic MBBR die de Filtermedia van K5 Bio Hoge Oppervlakte voor Riolering drijven
K3 de Media van de Waterbehandeling MBBR Biohdpe Biocel Colorul Plastiek
Hoog rendementmbbr Biomedia K1 Micro- Media 12mm X 9mm Witte Kleur
De witte Bewegende Media van de Bed Plastic Filter 20 Jaar Levensduur met Maagdelijk HDPE Materiaal
De hydrofiele Witte Plastic Filtermedia HDPE Bewegende Reactor van Bedbiofilm