![]() |
Merknaam: | small boss |
Modelnummer: | PE75 |
MOQ: | 1CBM |
Prijs: | discuss personally |
Verpakking: | Geweven zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
MBBR biofilter media is een nieuw hoogtechnologisch gepatenteerd product met een nieuw type microben als drager.het wordt gevormd door middel van een speciale methode om het polymeermateriaal te modificeren en te herstructureren, die dezelfde voordelen heeft van een groot specifiek oppervlak, goede hydrofiele eigenschappen, sterk.
Specificatie:
Model | Grootte ((mm) | Oppervlakte ((m2/m3) | Biofilmvorming Duur (dagen) | Nitralisatie-efficiëntie | Voorkeurstemperatuur (oC) | Levensduur van de diensten (jaren) | Aantal eenheden per m3 |
PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 630,000 |
PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 930,000 |
PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 990,000 |
PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 260,000 |
PE05 | Φ25 × 10 | > 500 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
PE08 | Φ5 × 10 | >3500 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 1,540,000 |
PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 230,000 |
PE37 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 tot 15 | 500 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
PE38 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 tot 15 | 500 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
PE63 | Φ25×4 | > 1200 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE64 | Φ25×4 | > 1200 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE75S | Φ25×4 | > 1600 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE79S | Φ25×4 | > 1600 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
S3011 | Φ30 × 1.1 | > 5500 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 340,000 |
Kleine baas tentoonstelling
![]() |
Merknaam: | small boss |
Modelnummer: | PE75 |
MOQ: | 1CBM |
Prijs: | discuss personally |
Verpakking: | Geweven zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
MBBR biofilter media is een nieuw hoogtechnologisch gepatenteerd product met een nieuw type microben als drager.het wordt gevormd door middel van een speciale methode om het polymeermateriaal te modificeren en te herstructureren, die dezelfde voordelen heeft van een groot specifiek oppervlak, goede hydrofiele eigenschappen, sterk.
Specificatie:
Model | Grootte ((mm) | Oppervlakte ((m2/m3) | Biofilmvorming Duur (dagen) | Nitralisatie-efficiëntie | Voorkeurstemperatuur (oC) | Levensduur van de diensten (jaren) | Aantal eenheden per m3 |
PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 630,000 |
PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 930,000 |
PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 990,000 |
PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 260,000 |
PE05 | Φ25 × 10 | > 500 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
PE08 | Φ5 × 10 | >3500 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 1,540,000 |
PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 230,000 |
PE37 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 tot 15 | 500 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
PE38 | Φ25 × 10 | > 800 | 5 tot 15 | 500 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
PE63 | Φ25×4 | > 1200 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE64 | Φ25×4 | > 1200 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE75S | Φ25×4 | > 1600 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
PE79S | Φ25×4 | > 1600 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
S3011 | Φ30 × 1.1 | > 5500 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 15 | > 340,000 |
Kleine baas tentoonstelling