Merknaam: | Smallboss |
Modelnummer: | PE01 |
MOQ: | 5 kubieke meter |
Prijs: | discuss personally |
Verpakking: | Geweven zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Hoge biologische activiteit MBBR Floating Filter Media Voor aquaria
MBBR-filtermedium voor afvalwaterzuivering
Model | Grootte ((mm) | Specifieke oppervlakte ((m2/m3) | Biofilmvorming Duur (dagen) |
Nitralisatie-efficiëntie | Voorkeurstemperatuur (oC) | Levensduur van de diensten (jaren) | Aantal eenheden per m3 |
PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 660,000 |
PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 1038,000 |
PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 100000 |
PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 3340000 |
PE05 | Φ25×12 | > 500 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | >135,000 |
PE06 | Φ25×12 | > 500 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 97000 |
PE07 | Φ35×18 | > 350 | 5 tot 15 | 300-800 | < 65 | ≥ 10 | > 33000 |
PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 10 | > 2000000 |
PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 10 | > 230,000 |
PE10 | Φ25×8 | > 1200 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 10 | > 140,000 |
MBBR-technologie
Technische details
De MBBR met gasolie gebruikt, als activatieve slibproces, het volledige volume van een open tank.de biomassa groeit op dragers die zich vrij bewegen binnen het reactorvolume en die door een zeef aan de reactoruitgang in de reactor worden gehoudenHet systeem kan zowel voor aërobe als voor anoxische processen worden gebruikt. Bij aërobe processen worden de biofilmdragers in suspensie gehouden door het roeren van de lucht van de beluchtingsdiffusoren.terwijl bij anoxische processen een mixer de dragers in beweging houdtEen schema van het beginsel in een implementatie van de WOCK OLIVER MBBR-technologie is hieronder weergegeven.
De kern van de MBBR-technologie zijn de biofilmdragers.
Ze zijn ontworpen om een groot beschermd oppervlak te bieden voor de biofilm en optimale omstandigheden te bieden voor de bacteriekultuur wanneer de dragers in het water zijn gesuspendeerd.
Small Boss heeft verschillende soorten dragers met verschillende vorm, grootte en oppervlakte ontwikkeld.voorbehandelingDe Commissie heeft in haar advies over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de bescherming van de gezondheid en het milieu (COM (87) 374 def. - doc.
Small Boss MBBR Filter Media Applicatie
Het project om de rioolinstallatie te verbeteren, de kwaliteit en de hoeveelheid te verbeteren.
Nieuw afvalwaterbehandelingsproject van MBBR en biologisch gealariseerd filterproces
Biochemische behandeling van teruggewonnen water
Regulering van de rivier denitrificatie en verwijdering van fosfor.
Aquacultuur naast ammoniak stikstof, waterzuivering
Biologische filtermedium wordt gebruikt voor biologische deodoratie toren
Merknaam: | Smallboss |
Modelnummer: | PE01 |
MOQ: | 5 kubieke meter |
Prijs: | discuss personally |
Verpakking: | Geweven zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Hoge biologische activiteit MBBR Floating Filter Media Voor aquaria
MBBR-filtermedium voor afvalwaterzuivering
Model | Grootte ((mm) | Specifieke oppervlakte ((m2/m3) | Biofilmvorming Duur (dagen) |
Nitralisatie-efficiëntie | Voorkeurstemperatuur (oC) | Levensduur van de diensten (jaren) | Aantal eenheden per m3 |
PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 660,000 |
PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 1038,000 |
PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 100000 |
PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 3340000 |
PE05 | Φ25×12 | > 500 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | >135,000 |
PE06 | Φ25×12 | > 500 | 5 tot 15 | 400 tot en met 1200 | < 65 | ≥ 10 | > 97000 |
PE07 | Φ35×18 | > 350 | 5 tot 15 | 300-800 | < 65 | ≥ 10 | > 33000 |
PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 10 | > 2000000 |
PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 10 | > 230,000 |
PE10 | Φ25×8 | > 1200 | 5 tot 15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 10 | > 140,000 |
MBBR-technologie
Technische details
De MBBR met gasolie gebruikt, als activatieve slibproces, het volledige volume van een open tank.de biomassa groeit op dragers die zich vrij bewegen binnen het reactorvolume en die door een zeef aan de reactoruitgang in de reactor worden gehoudenHet systeem kan zowel voor aërobe als voor anoxische processen worden gebruikt. Bij aërobe processen worden de biofilmdragers in suspensie gehouden door het roeren van de lucht van de beluchtingsdiffusoren.terwijl bij anoxische processen een mixer de dragers in beweging houdtEen schema van het beginsel in een implementatie van de WOCK OLIVER MBBR-technologie is hieronder weergegeven.
De kern van de MBBR-technologie zijn de biofilmdragers.
Ze zijn ontworpen om een groot beschermd oppervlak te bieden voor de biofilm en optimale omstandigheden te bieden voor de bacteriekultuur wanneer de dragers in het water zijn gesuspendeerd.
Small Boss heeft verschillende soorten dragers met verschillende vorm, grootte en oppervlakte ontwikkeld.voorbehandelingDe Commissie heeft in haar advies over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de bescherming van de gezondheid en het milieu (COM (87) 374 def. - doc.
Small Boss MBBR Filter Media Applicatie
Het project om de rioolinstallatie te verbeteren, de kwaliteit en de hoeveelheid te verbeteren.
Nieuw afvalwaterbehandelingsproject van MBBR en biologisch gealariseerd filterproces
Biochemische behandeling van teruggewonnen water
Regulering van de rivier denitrificatie en verwijdering van fosfor.
Aquacultuur naast ammoniak stikstof, waterzuivering
Biologische filtermedium wordt gebruikt voor biologische deodoratie toren